Die Angaben zu den gewählten Dimensionen beziehen sich generell auf die Erstaufenthalte aus der Stichprobe des jeweiligen Indikators, die auf das Vorhandensein einer Rehospitalisation geprüft wurden. Die Angaben beziehen sich also nicht auf die Rehospitalisationen selbst.
Eine Ausnahme hiervon sind zusammengeführte Fälle. Bei diesen Fällen beziehen sich die Angaben zu den gewählten Dimensionen jeweils auf den kompletten zusammengeführten Fall (bestehend aus zwei oder mehreren Aufenthalten mit einem oder mehreren Zwischenaustritten). Aufgrund dieses Umstandes kann es vorkommen, dass eigenartige Kombinationen (wie z.B. das Vorhandensein eines Wiedereintritts bei einem Todesfall) vorkommen.
Die folgenden Dimensionen stehen für die Auswertung zur Verfügung:
| Gruppe | Dimension | Erläuterung |
|---|---|---|
| OE | BFS-Kategorie | BFS-Typologie des Standortes |
| Hauptkostenstelle | ||
| Kanton (Standort) | Kanton des Standortes | |
| Standort | Identifikation des Standortes | |
| Fall | Fallnummer | |
| Hauptkostenträger | Hauptkostenträger der Grundversicherungsleistung | |
| Klasse | Versicherungsklasse | |
| Patientennummer | ||
| Geografisch | Kanton (Patient) | |
| Land (Patient) | ||
| Medstat (Patient) | ||
| Ort (Patient) | ||
| PLZ (Patient) | ||
| Demografisch | Alter bei Eintritt in Jahren | |
| Altersgruppe | Gruppierung des Alters bei Eintritt | |
| Geschlecht | ||
| Eintritt | Aufenthaltsort vor Eintritt | |
| Eintrittsart | ||
| Eintrittsjahr | ||
| Eintrittsmonatname | Jahr und Monat | |
| Einweisende Instanz | ||
| Austritt | Aufenthaltsort nach Austritt | |
| Austrittsjahr | ||
| Austrittsmonatname | Jahr und Monat | |
| Behandlung nach Austritt | ||
| Entscheid für Austritt | ||
| Hauptdiagnose | Hauptdiagnose | |
| Hauptdiagnose (3-Steller) | ||
| Hauptdiagnose (Gruppe) | ||
| Hauptdiagnose (Kapitel) | ||
| Nebendiagnose | Anzahl Nebendiagnosen | |
| Hauptprozedur | Hauptprozedur | |
| Hauptprozedur (4-Steller) | ||
| Hauptprozedur (3-Steller) | ||
| Hauptprozedur (Gruppe) | ||
| Hauptprozedur (Kapitel) | ||
| Prozedur | Anzahl Prozeduren | |
| DRG | Basis-DRG | |
| CW effektiv | ||
| DRG | ||
| DRG-Liegestatus | ||
| DRG-Partition | ||
| MDC | ||
| PCCL | ||
| Verweildauer | ||
| SPLG | SPLG Facharzt | |
| SPLG Leistungsbereich | ||
| SPLG Leistungsgruppe |
Hier gelangen Sie wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und können sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.