Die Lasche "Kennzahlen" ermöglicht es, aus einer Vielzahl von verfügbaren Kennzahlen auszuwählen, um eine individuell angepasste Darstellung der Daten zu erhalten. Durch die Auswahl von bis zu 15 Kennzahlen erweitert sich die Tabelle in der Breite und präsentiert die ausgewählten Kennzahlen nebeneinander.
Die drei Schaltflächen "Set I", “Set II” und “Set III” bieten die Option, vordefinierte Auswahlmöglichkeiten zu wählen, um schnell zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln.
Die Schaltfläche “löschen” hebt die getroffene Auswahl auf.
| Gruppe | Kennzahl | Beispiel | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Alter bei Eintritt in Jahren | 65 | Durchschnittliches Alter |
| Austritte | 1'000 | Anzahl Austritte | |
| Beatmungsstunden | 25 | Anzahl Beatmungsstunden | |
| Durchschnittliche Anzahl Beatmungsstunden | 25.5 | Beatmungsstunden pro Patient | |
| Durchschnittliche Anzahl Intensivstunden | 30.5 | Intensivstunden pro Patient | |
| Fallzusammenführungen | 25 | Anzahl Fallzusammenführungen | |
| Fallzusammenführungen (Anteil) | Anteil Fallzusammenführungen an allen stationären Patienten | ||
| Intensivstunden | 76 | Anzahl Intensivstunden | |
| Notfälle | 560 | Anzahl Notfälle | |
| Notfälle (Anteil) | 56% | Anteil Notfälle an allen stationären Patienten | |
| Pflegetage | 50 | Anzahl der Tage, an denen Patienten pflegerische Versorgung erhalten haben | |
| Verweildauer | 70 | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer des Patienten | |
| Zwischenaustritte | 109 | Anzahl der Zwischenaustritte | |
| DRG | CM | 837.284 | Case Mix |
| CMI | 0.784 | Case Mix Index | |
| Kurzlieger | 30 | Anzahl der Patienten mit kurzer Verweildauer | |
| Kurzlieger (Anteil) | 20% | Anteil der Kurzlieger an der Gesamtpatientenanzahl | |
| Langlieger | 100 | Anzahl der Patienten mit langer Verweildauer | |
| Langlieger (Anteil) | 5% | Anteil der Langlieger an der Gesamtpatientenanzahl | |
| Normallieger | 1'000 | Anzahl der Patienten mit normaler Verweildauer | |
| Normallieger (Anteil) | 50% | Anteil der Normallieger an der Gesamtpatientenanzahl | |
| PCCL | 2.5 |
Hier gelangen Sie wieder zur Ursprungsseite des Wikis zurück und können sich durch die anderen Menüpunkte des Wikis hindurch navigieren.